Qué diferencia hace un Super Bowl. El año pasado, Zorro bajó dos dígitos en VariedadRanking de fin de año de las cadenas más vistas del año en horario estelar. Pero en 2025, Fox tenía el gran juego: y como resultado, la cadena aumentó dos dígitos tanto en espectadores totales como en adultos de 18 a 49 años (donde era el número 1).
Pero no descarte la fortaleza de la programación regular, ya que CBS – incluso sin el Super Bowl, que se transmitió en 2024 – logró mantenerse en el puesto número uno en espectadores totales gracias a series como “Tracker” y “60 Minutes”. Mientras tanto, ABC subió un 5%, después de permanecer prácticamente estable en 2024, lo que significa que durante dos años consecutivos, la red Alphabet ha logrado mantener a raya la erosión de la audiencia. En una época en la que las cifras del horario estelar están disminuyendo naturalmente a medida que las audiencias acuden en masa al streaming, eso es casi un milagro. (Bueno, y ABC se ha beneficiado al transmitir más juegos de fútbol americano de los lunes por la noche de la NFL en los últimos dos años).
Este representa el primer año en el que se implementaron las clasificaciones de panel y big data de Nielsen, que ahora combinan datos de panel de Nielsen de los espectadores junto con conjuntos de datos de decodificadores y televisores inteligentes. Esto ha provocado algunas quejas en la industria, dada la falta de datos y las imprecisiones encontradas. También hace comparaciones año tras año que podrían ser un poco manzanas y naranjas. Lo más notable en las listas de este año es la estabilización de los ratings en horario estelar de las cadenas infantiles Disney Channel y Nickelodeon. Después de años de caídas anuales de dos dígitos, Disney bajó ligeramente en 2025 y Nick en realidad subió (ambos registraron ganancias en 18-49). Nadie cree que los niños hayan comenzado repentinamente a ver programas lineales nuevamente, pero nadie puede explicar realmente el cambio allí, más allá de quizás una peculiaridad en la metodología de este año.
Mañana, Variedad compartirá el ranking de las transmisiones en horario estelar más vistas de este año. Pero aquí contamos qué redes tuvieron altibajos en 2025.
GANADORES
Fox Corp.: Fox redujo su tamaño después de vender sus operaciones de estudio y la mayoría de sus cadenas a Disney, pero los canales que mantuvo tuvieron un desempeño bastante bueno en 2025. Fox aumentó un 10% tanto en espectadores totales como en adultos de 18 a 49 años (donde era el número uno), gracias al poder del Super Bowl. Mientras tanto, noticias del zorro desafió la tendencia a la baja postelectoral observada por MS Now (anteriormente MSNBC) y CNN.
El CW: Hablando de empresas controvertidas que tenían motivos para celebrar, Nexstar vio a su cadena The CW aumentar un 13% en espectadores totales, mientras que Newsnation creció un 16%, aunque partiendo de cifras bajas. Pero un cambio hacia más deportes en vivo está claramente teniendo un impacto en The CW, que también vio cómo su calificación de adultos de 18 a 49 años subió un pelín.
ESPN: ¡Deportes! ESPN todavía lo tiene y este año subió un 18%, la mayor cantidad de cualquier cadena entre las 30 principales entre el total de espectadores. La otra gran historia es ESPN en adultos de 18 a 49 años, donde este año es una de las 4 grandes: saltó un 10% para ubicarse como la cadena número 4 en horario estelar, superando a CBS.
TruTV: ¡Ooh la la! El Abierto de Francia claramente tuvo un impacto en Tru TV, un canal que ha pasado por muchas vidas (comenzando como Court TV, luego como un canal centrado en la realidad y luego como el hogar centrado en la comedia de “Impractical Jokers”). Este año, que se deshizo de la mayor parte de su producto de comedia restante (“Impractical Jokers” ahora está en TBS) para enfocarse aún más como un hogar secundario para la tarifa de TNT Sports. Eso dio sus frutos en lo que respecta al Abierto de Francia, que incluyó repeticiones de pared a pared y cobertura en Tru TV. Los ratings para el torneo completo aumentaron un 25% este año en TNT y TruTV, y eso probablemente explica por qué TruTV se opuso a la tendencia de los cableros (incluidos sus otros hermanos Warner Bros. Discovery), aumentando un 46% en espectadores y un 27% en 18-49. (Nuevamente, esos porcentajes son enormes porque TruTV llegaba a una audiencia mucho más pequeña).
PERDEDORES
Familias: A los canales con “Familia” en sus títulos no les fue bien en 2025. Family Entertainment TV, un 29% menos. Great American Family, baja un 18%. Familia Hallmark, caída del 14%. Discovery Family Channel, un 22% menos. Para ser justos, las cosas son difíciles para prácticamente todas las redes de cable lineal. Si las familias todavía ven la televisión juntas, no es en estos canales “familiares”.
Dr. Phil: El Dr. Phil McGraw, quien alguna vez fue una potencia de conversación, lanzó su red Merit Street TV (ahora simplemente “Merit TV”) en 2024 y se incorporó a la junta con un promedio insignificante de 27.000 espectadores. Sólo un año después, Merit Street Media se declaró en quiebra y demandó a sus socios de empresa conjunta en Trinity Broadcasting Network. El canal todavía existe como una sombra de su ambición, y en 2025 fue el que más cayó entre todas las cadenas de nuestro ranking: un 41% menos, a un promedio de solo 16.000 espectadores en horario de máxima audiencia.
A continuación se muestran los rankings de horario estelar para redes de transmisión, cable y cable premium en 2025, entre el total de espectadores (así como la lista de los 50 principales entre adultos de 18 a 49 años). La mayoría de las redes calificadas por Nielsen se pueden encontrar aquí, con la excepción de algunos canales que no cuentan con publicidad.
[For historical record, here are previous year-end network rankers: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015.]
LAS REDES MÁS VISTAS DEL 2025 (POR TOTAL DE ESPECTADORES)
| Rango | RED | ESPECTADORES (000) | % CAMBIAR |
| 1 | CBS | 4,443 | -12% |
| 2 | NBC | 4,243 | -15% |
| 3 | abecedario | 4.042 | +5% |
| 4 | Zorro | 3.137 | +10% |
| 5 | noticias del zorro | 2,759 | +12% |
| 6 | ESPN | 1.967 | +18% |
| 7 | Univisión | 1.076 | +3% |
| 8 | telemundo | 993 | +3% |
| 9 | MSNBC/MS ahora | 937 | -26% |
| 10 | TNT | 774 | -5% |
| 11 | HGTV | 705 | -9% |
| 12 | Ion | 702 | -16% |
| 13 | Canal distintivo | 621 | -24% |
| 14 | TBS | 616 | -17% |
| 15 | cnn | 591 | -16% |
| 16 | yo televisión | 572 | -8% |
| 17 | El CW | 502 | +13% |
| 18 | cariño | 501 | -8% |
| 19 | Canal Historia | 486 | -26% |
| 20 | Red alimentaria | 480 | -10% |
| 21 | Red de EE. UU. | 472 | -30% |
| 22 | Red de descubrimiento | 448 | -22% |
| 23 | Arena | 430 | -13% |
| 24 | INSP | 419 | -25% |
| 25 | Bravo | 374 | -14% |
| 26 | País de televisión | 335 | -10% |
| 27 | Unimás | 329 | -6% |
| 28 | Red de programas de juegos | 310 | -7% |
| 29 | Urgencias | 307 | -11% |
| 30 | Descubrimiento de investigación | 302 | -30% |
| 31 | Rebotar TV | 300 | +27% |
| ESPN 2 | 300 | +5% | |
| 33 | AMC | 286 | -10% |
| 34 | Vida | 284 | -16% |
| 35 | Misterio distintivo | 279 | -25% |
| 36 | divisas | 278 | -19% |
| 37 | Fox deportes 1 | 276 | -12% |
| 38 | noticiasmax | 241 | -18% |
| 39 | Red suprema | 229 | -33% |
| 40 | Nick en la noche | 224 | +8% |
| 41 | Nosotros TV | 219 | -27% |
| 42 | forma libre | 216 | +8% |
| 43 | Oxígeno | 215 | -23% |
| 44 | APUESTA | 201 | -23% |
| 45 | Misterio de iones | 193 | +4% |
| 46 | canal reelz | 192 | -34% |
| 47 | Syfy | 191 | -27% |
| TruTV | 191 | +46% | |
| 49 | mtv | 189 | -16% |
| 50 | Centro de la comedia | 182 | -7% |
| Nat Geo | 182 | -20% | |
| 52 | colas | 179 | -3% |
| 53 | Natación para adultos | 169 | -20% |
| 54 | Laff | 167 | +5% |
| 55 | Red de la NFL | 166 | +14% |
| 56 | Iniciar televisión | 159 | +5% |
| 57 | LMN | 150 | -6% |
| 58 | Héroes e íconos | 145 | -11% |
| CFI | 145 | -6% | |
| 60 | Nickelodeon | 143 | +9% |
| 61 | Canal de viajes | 140 | -27% |
| 62 | ¡MI! | 135 | -15% |
| televisión de Sundance | 135 | -25% | |
| 64 | Red Magnolia | 129 | -12% |
| 65 | HBO | 128 | -19% |
| 66 | Tendencia del motor | 125 | -9% |
| nación de noticias | 125 | +16% | |
| 68 | HLN | 121 | -20% |
| 69 | FXX | 120 | -17% |
| 70 | Red MLB | 116 | +29% |
| 71 | Planeta animal | 115 | -28% |
| 72 | Televisión de entretenimiento familiar | 113 | -39% |
| 73 | ¡Cargar! | 112 | -18% |
| 74 | CNBC | 109 | -11% |
| 75 | BBC América | 108 | -21% |
| canal disney | 108 | -2% | |
| 77 | CMT | 105 | -25% |
| Gran familia americana | 105 | -18% | |
| Ión más | 105 | -9% | |
| 80 | PROPIO | 97 | -9% |
| PUEDE | 97 | +11% | |
| 82 | Arriba | 96 | -9% |
| 83 | Antena TV | 93 | -3% |
| 84 | Cometa | 92 | -12% |
| 85 | Canal meteorológico | 90 | -29% |
| 86 | estrella de televisión | 88 | +21% |
| televisión popular | 88 | -17% | |
| 88 | Obtener televisión | 86 | +2% |
| 89 | televisión de la nba | 85 | +2% |
| 90 | Nat Geo Salvaje | 82 | -27% |
| 91 | Tableta | 81 | +11% |
| telexitos | 81 | +19% | |
| 93 | Golf | 80 | +21% |
| Yo dibujos animados de televisión | 80 | n / A | |
| VH1 | 80 | -16% | |
| 96 | disney jr. | 73 | -13% |
| 97 | Red de negocios Fox | 72 | -20% |
| 98 | Red de los diez grandes | 70 | -13% |
| Televisión de la corte | 70 | +9% | |
| 100 | Canal de ciencia | 68 | -33% |
| 101 | Red de tenis | 66 | +29% |
| 102 | televisión uno | 65 | -17% |
| 103 | Familia distintiva | 64 | -14% |
| 104 | Comedia pegadiza | 62 | +3% |
| 105 | Rugido | 59 | +9% |
| 106 | Nick Jr. | 58 | -15% |
| 107 | Canal de cocina | 55 | -5% |
| Universo | 55 | +12% | |
| 109 | Smithsoniano | 54 | -13% |
| 110 | Nicktoons | 53 | +4% |
| 111 | Tiempo de la funcion | 49 | +2% |
| 112 | Canal de películas FX | 48 | -4% |
| Red de ovación | 48 | -19% | |
| 114 | Para su información | 46 | -4% |
| Historia de televisión | 46 | -10% | |
| 116 | Crímenes americanos | 39 | +39% |
| 117 | Vicelandia | 37 | -37% |
| Starz | 37 | -14% | |
| 119 | ESPNU | 35 | 0% |
| 120 | APUESTAR A ELLA | 34 | -15% |
| RFD-TV | 34 | -33% | |
| 122 | deportes zorro | 35 | -27% |
| 123 | Destino América | 30 | -9% |
| Galavisión | 30 | +20% | |
| 125 | El canal vaquero | 29 | +21% |
| 126 | Bumerang | 27 | -21% |
| mtv 2 | 27 | -18% | |
| 128 | Deportes ESPN | 25 | +9% |
| 129 | DisneyXD | 24 | +33% |
| 130 | Héroes americanos | 23 | -34% |
| 131 | Exterior | 20 | +18% |
| El Grio | 20 | n / A | |
| 133 | Descubrimiento En Español | 19 | -14% |
| Fox deportes 2 | 19 | -10% | |
| 135 | Canal familiar de descubrimiento | 18 | -22% |
| Canal de descubrimiento de vida | 18 | -10% | |
| adolescente | 18 | -25% | |
| 138 | Central de Justicia | 17 | -78% |
| Logo | 17 | -15% | |
| 140 | calle del mérito | 16 | -41% |
| 141 | cleo tv | 12 | +9% |
| cnn en español | 12 | +9% | |
| comedia televisiva | 12 | +9% | |
| Niños universales | 12 | -40% | |
| 145 | Familia Descubrimiento | 8 | -11% |
| 146 | Bebé primero televisión | 7 | n / A |
| Nat Geo Mundo | 7 | +17% | |
| 148 | galanovelas | 4 | -20% |
| 149 | galanovelas | 5 | -29% |
| 150 | deportes de PIERNAS | 3 | +50% |
| BEIN Deporte Español | 3 | -25% | |
| Inicio HGTV | 1 | 0% | |
| 153 | TV AXS | 0 | n / A |
| Noticias de Scripps | 0 | n / A | |
| Canal deportista | 0 | n / A |
LAS 50 REDES MEJOR CALIFICADAS DEL 2025 (POR ADULTOS 18-49)
| Rango | RED | 18-49 ESPECTADORES (000) | % CAMBIAR |
| 1 | Zorro | 885 | +10% |
| 2 | abecedario | 780 | -2% |
| 3 | NBC | 776 | -21% |
| 4 | ESPN | 685 | +10% |
| 5 | CBS | 660 | -21% |
| 6 | Univisión | 335 | -2% |
| 7 | TNT | 287 | -11% |
| 8 | telemundo | 285 | +5% |
| 9 | noticias del zorro | 193 | -5% |
| 10 | TBS | 171 | -24% |
| 11 | Red de EE. UU. | 129 | -45% |
| 12 | Bravo | 118 | -19% |
| 13 | Unimás | 106 | -3% |
| 14 | Red alimentaria | 99 | -16% |
| Ion | 99 | -16% | |
| 16 | cariño | 94 | -28% |
| 17 | Natación para adultos | 90 | -25% |
| 18 | ESPN 2 | 89 | -1% |
| 19 | Centro de la comedia | 86 | -9% |
| 20 | El CW | 84 | +1% |
| 21 | Nick en la noche | 81 | +1% |
| 22 | cnn | 79 | -26% |
| divisas | 79 | -21% | |
| 24 | HGTV | 78 | -23% |
| mtv | 78 | -26% | |
| 26 | Fox deportes 1 | 75 | -25% |
| forma libre | 75 | -1% | |
| 28 | Canal de descubrimiento | 74 | -27% |
| 29 | TruTV | 70 | +27% |
| 30 | Rebotar TV | 68 | +48% |
| 31 | AMC | 62 | -17% |
| 32 | FXX | 61 | -20% |
| 33 | Urgencias | 60 | -29% |
| 34 | EM AHORA | 59 | -31% |
| 35 | Historia | 58 | -35% |
| 36 | Canal distintivo | 57 | -36% |
| 37 | Nickelodeon | 54 | +10% |
| 38 | APUESTA | 50 | -29% |
| 39 | ¡MI! | 49 | -9% |
| Red suprema | 49 | -35% | |
| 41 | Descubrimiento de investigación | 48 | -39% |
| 42 | Red de la NFL | 44 | +19% |
| 43 | Syfy | 43 | -30% |
| 44 | PUEDE | 39 | +11% |
| País de televisión | 39 | -28% | |
| 46 | Laff | 38 | -3% |
| yo televisión | 38 | -3% | |
| canal disney | 38 | -33% | |
| 49 | Vida | 37 | +6% |
| 50 | Misterio de iones | 35 | +13% |


