Java Central segundo Popnas y Peparpenas 2025

Yakarta (ANTARA) – La provincia de DKI Yakarta ganó el campeonato general de la Semana Nacional de Deportes Estudiantiles 2025 (Popnas) después de ganar 101 medallas de oro en la XVII Semana Nacional de Deportes Estudiantiles y la XI Semana Nacional Paralímpica Estudiantil de Yakarta 2025 (Peparpenas).

El título del campeonato fue anunciado el domingo por la noche durante la ceremonia de clausura del evento en Yakarta por el presidente de la junta directiva de Popnas y Peparpenas 2025, Andri Yansyah. Mientras tanto, Java Central tuvo que conformarse con el segundo lugar al recoger 58 de oro, 39 de plata y 56 de bronce.

Mientras tanto, en el evento de Peparpenas, el contingente de Java Occidental logró proclamarse campeón absoluto al ganar 35 oros, 24 platas y 10 bronces.

Java Central volvió a quedar en segundo lugar con 17 de oro, 16 de plata y 15 de bronce, seguida por DKI Yakarta en tercer lugar con 11 de oro, 15 de plata y 14 de bronce.

A continuación encontrará la clasificación final de Popnas XVII y Peparpenas XI Jakarta 2025:

Clasificación de Popnas

Rango Provincia Eso no es todo Perak Bronce Total
1 DKI Yakarta 101 56 64 221
2 java central 58 39 56 153
3 Java Oriental 50 54 58 162
4 Java Occidental 44 51 65 160
5 Bantén 16 12 22 50
6 Riau 13 6 6 25
7 EN Yogyakarta 11 8 26 45
8 Bali 9 15 23 47
9 Kalimantan Oriental 8 16 24 48
10 Lampung 8 6 7 21
11 Kalimantán del Sur 5 12 10 27
12 Célebes del Sur 5 4 5 14
13 Sumatra del Norte 4 13 20 37
14 Sumatra Occidental 4 12 11 27
15 Sumatra del Sur 4 10 15 29
16 Papuasia 4 1 2 7
17 Célebes Septentrional 3 3 7 13
18 Molucas del Norte 2 2 6 10
19 Nusa Tenggara Occidental 2 1 7 10
20 Gorontalo 2 1 2 5
21 Aceh 1 5 8 14
22 Nusa Tenggara Oriental 1 5 5 11
23 Islas Bangka Belitung 1 3 8 12
24 Célebes Central 1 3 6 10
25 Molucas 1 2 1 4

Ranking Peparpenas

Rango Provincia Eso no es todo Perak Bronce Total
1 Java Occidental 35 24 10 69
2 java central 17 16 15 48
3 DKI Yakarta 11 15 14 50
4 Bali 11 3 1 15
5 Java Oriental 9 6 11 26
6 Kalimantan Oriental 7 3 4 14
7 Papuasia 6 2 4 12
8 Sumatra del Norte 5 8 3 16
9 Sumatra del Sur 4 8 4 16
10 Kalimantan Occidental 4 2 3 9





Fuente