Durante el fin de semana, se registraron intensas precipitaciones en el sur-sur provincial, ocasionando serios inconvenientes en el caso de nuestra ciudad.
REGISTRO (hasta las 6 de hoy lunes)
LABOULAYE…………………………… 120 mm (25/12) + 20 mm (26/12)
G. LEVALLE……………………………. 5 mm (25/12) + 28 mm (26/12)
SERRANO………………………………. 112 mm (25/12) + 5 mm (26/12)
LA CESIRA……………………………… 35 mm (25/12) + 45 mm (26/12)
MELO…………………………………….. 70 mm (25/12) + 20 mm (26/12)
ROSALES……………………………….. 120 mm (25/12) + 10 mm (26/12)
VILLA ROSSI…………………………….. 70 mm (25/12) + 34 mm (26/12)
SAN JOAQUIN…………………………… 120 mm (25/12) + 7 mm (26/12)
RIOBAMBA……………………………….. 72 mm (25/12) + 30 mm (26/12)
Fuente: Unidad Departamental Roque S, Peña.
0 Comentarios: