La semana pasada, Samsung aumentó los precios de las variantes de 512 GB y 1 TB del Z Fold7 vendidos en los EE. UU., y ahora Samsung ha hecho lo mismo con varios teléfonos inteligentes y tabletas en su tienda oficial en línea.
Los teléfonos inteligentes afectados incluyen versiones de 512 GB del Galaxy Z Flip7 y S25 Edge, así como versiones de 256 GB del Galaxy S25 FE. El Z Flip7 es ahora $80 más caro, al igual que el S25 Edge. El Galaxy S25 FE (256 GB) es 40 dólares más caro que antes.
Un gran número de dispositivos Galaxy Tab también se vieron afectados por el aumento de precio. El ejemplo más destacado es el Galaxy Tab S11 Ultra con 1 TB de almacenamiento, que ahora cuesta 280 dólares más que antes.
El Galaxy Tab S11 de 512 GB de almacenamiento es $220 más caro que antes, mientras que la generación anterior Tab S10+ con 512 GB de almacenamiento ahora es $180 más caro. Puede ver la lista completa de dispositivos afectados en la siguiente tabla.
| Dispositivo | Precio anterior | Nuevo precio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Galaxy Z Balik 7 (512GB) | $1,219.99 | $1,299.99 | $80 |
| Galaxy S25 Borde (512 GB) | $1,219.99 | $1,299.99 | $80 |
| Galaxy S25 FE (256 GB) | $709.99 | $749.99 | $40 |
| Galaxy Tab S11 (128GB) | $799.99 | $899.99 | $100 |
| Galaxy Tab S11 (256GB) | $859.99 | $999.99 | $140 |
| Galaxy Tab S11 (512 GB) | $979.99 | $1,199.99 | $220 |
| Galaxy Tab S11 Ultra (256GB) | $1,199.99 | $1,299.99 | $100 |
| Galaxy Tab S11 Ultra (512GB) | $1,319.99 | $1,499.99 | $180 |
| Galaxy Tab S11 Ultra (1TB) | $1,619.99 | $1,899.99 | $280 |
| Galaxy Tab S10 FE (128GB) | $499.99 | $549.99 | $50 |
| Galaxy Tab S10 FE (256GB) | $569.99 | $669.99 | $100 |
| Galaxy Tab S10 FE+(128GB) | $649.99 | $699.99 | $50 |
| Galaxy Tab S10 FE+(256GB) | $749.99 | $819.99 | $70 |
| Galaxy Tab S10 Lite (128GB) | $349.99 | $399.99 | $50 |
| Galaxy Tab S10 Lite (256GB) | $419.99 | $489.99 | $70 |
| Galaxy Tab S10+ (256GB) | $999.99 | $1,099.99 | $100 |
| Galaxy Tab S10+ (512GB) | $1,119.99 | $1,299.99 | $180 |
| Galaxy Tab A11+ (128GB) | $249.99 | $299.99 | $50 |
| Galaxy Tab A11+ (256GB) | $309.99 | $379.99 | $70 |
| Galaxy Tab A11+ 5G (128 GB) | $279.99 | $329.99 | $50 |
Aunque Samsung no ha emitido un comunicado oficial sobre por qué están subiendo los precios, la causa más probable es el aumento de los costes de RAM y memoria flash. Queda por ver si, o más importante aún, cuándo Samsung adoptará una política similar para otras regiones y si los cambios cubrirán dispositivos adicionales.
A través de


