
Getty
El hockey de Estados Unidos encabeza el calendario olímpico del sábado 14 de febrero.
Nada expresa mejor el amor del Día de San Valentín que mantenerse abrigado y ver los Juegos Olímpicos de Invierno en la televisión. La buena noticia es que la programación de hoy, sábado 14 de febrero de 2026, no decepciona.
Es un día completo de eventos olímpicos ya que la cobertura de NBC comienza a las 8:30 am, hora del Este. Los fanáticos pueden mirar incluso antes con un suscripción pavo real.
Para los fanáticos que tengan un sábado ocupado, NBC volverá a transmitir los eventos principales a las 8 p. m., hora del este, cuando Mike Tirico presente “Primetime in Milan”. Como recordatorio, los fanáticos deberán evitar spoilers sobre esta opción gracias a la diferencia horaria entre Milán y Estados Unidos.
Aquí hay un vistazo al calendario olímpico para el sábado 14 de febrero.
Calendario olímpico: hockey y patinaje Destacados eventos del 14 de febrero
| FECHA | EVENTO | TIEMPO | CANAL DE TELEVISIÓN |
| 14 de febrero | Relevo de esquí femenino | 7 am | NBC |
| 14 de febrero | Esquí masculino: slalom gigante | 7:20 am | Pavo real |
| 14 de febrero | Esquí masculino: slalom gigante | 7:30 am | NBC |
| 14 de febrero | Curling femenino: Inglaterra vs. Canadá | 7:30 am | EE.UU |
| 14 de febrero | Curling masculino: Chequia vs Inglaterra | 8:05 am | Pavo real |
| 14 de febrero | Curling masculino: Alemania vs. EE.UU. | 8:05 am | Pavo real |
| 14 de febrero | Curling masculino: Suecia vs. China | 8:05 am | Pavo real |
| 14 de febrero | Curling masculino: Suiza vs. Canadá | 8:05 am | Pavo real |
| 14 de febrero | Curling femenino: Italia vs. China | 8:30 am | CNBC |
| 14 de febrero | Final de halfpipe de snowboard masculino (re-air) | 8:30 am | EE.UU |
| 14 de febrero | Biatlón femenino sprint de 7,5 km | 8:45 am | NBC/pavo real |
| 14 de febrero | Finales de doble magnate femenino | 10 am | NBC |
| 14 de febrero | Clasificación de persecución por equipos femenina | 10 am | EE.UU |
| 14 de febrero | Hockey femenino: Canadá vs.Alemania | 10:40 am | CNBC |
| 14 de febrero | Patinaje masculino 500 m. | 11 am | NBC/pavo real |
| 14 de febrero | Salto de esquí en colina grande masculino | 11:30 am | Pavo real |
| 14 de febrero | Esqueleto femenino: carrera 3 | 12 pm | NBC/pavo real |
| 14 de febrero | Relevo de esquí de fondo femenino | 12:30 pm | NBC |
| 14 de febrero | Curling masculino: Alemania vs. EE.UU. | 13:00 | CNBC |
| 14 de febrero | Salto de esquí en colina grande masculino | 13:00 | EE.UU |
| 14 de febrero | Curling femenino: Canadá vs. Suiza | 13:05 | Pavo real |
| 14 de febrero | Curling femenino: Italia vs. Suecia | 13:05 | Pavo real |
| 14 de febrero | Curling femenino: Japón vs. EE.UU. | 13:05 | Pavo real |
| 14 de febrero | Curling femenino: Corea del Sur vs. Dinamarca | 13:05 | Pavo real |
| 14 de febrero | Freeski y esqueleto (en proceso) | 13:30 | NBC |
| 14 de febrero | Freeski big air femenino: Clasificación | 13:30 | Pavo real |
| 14 de febrero | Esqueleto femenino: carrera final | 13:35 | Pavo real |
| 14 de febrero | Pista corta: finales de 150 m | 14:15 | Pavo real |
| 14 de febrero | Hockey femenino: Finlandia vs. Suiza | 3:10 pm | CNBC |
| 14 de febrero | Hockey masculino: Estados Unidos vs Dinamarca | 3:10 pm | EE.UU |
| 14 de febrero | Patinaje masculino: 500 m | 4:30 pm | NBC |
| 14 de febrero | Curling femenino: Japón vs. EE.UU. | 5:30 pm | CNBC |
| 14 de febrero | Esqueleto femenino: carreras 3-4 (re-aire) | 5:30 pm | EE.UU |
| 14 de febrero | Esquí masculino y femenino | 6:15 pm | EE.UU |
| 14 de febrero | Salto de esquí en gran colina masculino (re-air) | 19:15 | EE.UU |
| 14 de febrero | Curling masculino: Alemania vs. EE.UU. (retransmisión) | 8 pm | EE.UU |
| 14 de febrero | Curling masculino: Italia vs. Suecia | 8 pm | CNBC |
| 14 de febrero | “Primetime in Milan” (retransmisión de los principales eventos) | 8 pm | NBC |
| 14 de febrero | Clasificación de patinaje de velocidad por equipos femeninos | 21:30 | EE.UU |
| 14 de febrero | Patinaje en pista corta (re-air) | 10 pm | EE.UU |
| 14 de febrero | Relevo de esquí de fondo femenino (re-air) | 11 pm | EE.UU |
| 14 de febrero | “Tarde Nocturno Olímpico” | 23:30 | NBC |
Estados Unidos se enfrenta a Dinamarca en hockey masculino
Recién salido de una victoria por 5-1 sobre Letonia, el equipo de hockey masculino de Estados Unidos se enfrenta a Dinamarca. El equipo de EE. UU. es un gran favorito para derrotar a Dinamarca en -2500.
Dinamarca tiene +1100 posibilidades de dar la sorpresa, por FanDuel. La estrella de los Toronto Maple Leafs, Auston Matthews, es el capitán de Estados Unidos.
«Es una locura pensar que estamos aquí y que tienes esta oportunidad, y es muy especial», dijo Matthews. según Emily Kaplan de ESPN.
«Siempre es un gran honor representar a tu país y usar la camiseta del equipo de EE. UU., pero obviamente significa mucho más cuando lo haces en un entorno como los Juegos Olímpicos».
jonathan adams es un colaborador deportivo veterano que cubre la NFL, la NBA y el golf para Heavy.com. Su trabajo ha aparecido de forma destacada en NFL.com, Yahoo Sports, Pro Football Talk, CBS Sports, Bleacher Report y Sports Illustrated. Más sobre Jonathan Adams
Más peso en los Juegos Olímpicos
Cargando más historias

